貸会議室利用料金と設備利用料金
貸会議室の利用料金と備品の利用料金を紹介します。
※令和6年3月9日現在。税込価格。
貸会議室利用料金
お得なパック料金
時間 | 早朝(2h) | 午前(3h) | 午後(4h) | 夜間(4h) | 午前・午後(8h) | 全日(12h) |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00~9:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~21:00 | |
人数(1~9名) | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 18,000円得 | 30,000円得 |
人数 (10~19名) | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円得 | 50,000円得 |
人数 (20~28名) | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 45,000円得 | 60,000円得 |
※表を左にスライドして閲覧して下さい。
1時間単位でご利用の場合
時間 | 7:00~9:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 |
人数(1~9名) | 8,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
人数 (10~19名) | 13,000円 | 7,000円 | 13,000円 |
人数 (20~28名) | 16,000円 | 10,000円 | 16,000円 |
※令和6年3月9日現在。税込価格。
※表を左にスライドして閲覧して下さい。
設備利用料金
備品名 | 利用料金(税抜) | 消費税額 | 利用料金(税込) |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
スクリーン | 無料 | ||
ホワイトボード | 無料 | ||
Wi-Fi | 無料 |
※表を左にスライドして閲覧して下さい。
ご予約のキャンセルについて
- ・ご利用日当日のキャンセル:ご利用料金の100%
- ・ご利用日前日・前々日のキャンセル:ご利用料金の80%
- ・ご利用日の10日前~3日前までのキャンセル:ご利用料金の50%
- ・ご利用日の30日前~11日前までのキャンセル:ご利用料金の30%
- ・ご利用日31日前までのキャンセル:無料