会議室予約状況
予約状況の確認の仕方
表示以外の予約状況は、下部のカレンダーから確認して下さい。
予約状況を確認する場合は、下記にある『カレンダーから探す』から
カレンダーの日付をクリックする事で確認できます。
2024年12月11日(水)の予約状況
×(本予約済) △(仮予約済) 空白・・・予約可能
人数(1~9名) | 人数(10~19名) | 人数 (20~28名) | |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | ×(本予約済) | ×(本予約済) | ×(本予約済) |
15:00 | ×(本予約済) | ×(本予約済) | ×(本予約済) |
16:00 | ×(本予約済) | ×(本予約済) | ×(本予約済) |
17:00 | ×(本予約済) | ×(本予約済) | ×(本予約済) |
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |